Preise
Einfache, transparente Preise
Oeffentliche SMB-Stufen, mit nutzungsbasierter Abrechnung obendrauf. Sprechen Sie uns fuer Mid-Market an.
20% sparen
Starter
For new stores
ab£99/Mon
Launch the conversational-search wedge on one store.
Auf die Warteliste- Discover & Convert suite
- Conversational search + recommendations
- 1 store connector (Shopify, Woo, CSV)
- Up to 10k AI resolutions / mo
Am beliebtesten
Growth
For scaling brands
ab£399/Mon
Add service, content and the merchant copilot.
Auf die Warteliste- Everything in Starter
- Serve + Content & Media suites
- Merchant copilot + experiments
- 3 store connectors
Pro
For mid-market
ab£1500/Mon
All six AI suites, agent-ready, on one data spine.
Auf die Warteliste- All six AI suites
- Agentic-commerce readiness (ACP / UCP)
- Unlimited connectors
- Roles + SSO
Enterprise
For large + regulated
Individuell
Custom scale, security and compliance.
Demo buchen- Everything in Pro
- SAML SSO + SCIM
- UK / EU data residency
- Custom limits, SLAs + signed DPA
Nutzungsbasierte Abrechnung (pro Aufloesung oder generiertem Asset) gilt zusaetzlich zu jedem Plan.
01 / Compare
Plaene vergleichen
| Funktionen | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Discover & Convert | ||||
| Conversational / NL search | ||||
| Personalized recommendations | ||||
| Visual search | ||||
| Size & fit | ||||
| A/B experiments | ||||
| Serve & Content | ||||
| AI customer service | ||||
| AI to human handoff | ||||
| Voice & phone AI | ||||
| AI descriptions + SEO copy | ||||
| Image to video + photography | ||||
| Virtual try-on + AR | ||||
| Translation & localisation | ||||
| Grow, Merchandise & Operate | ||||
| CLV, churn, next-best-action | ||||
| Dynamic pricing + merchandising | ||||
| Demand forecasting + replenishment | ||||
| Fraud + abuse detection | ||||
| Merchant copilot | ||||
| Agentic readiness (ACP / UCP) | ||||
| Platform & limits | ||||
| Store connectors | 1 | 3 | Unlimited | Unlimited |
| AI resolutions / mo | 10k | 100k | Unlimited | Custom |
| Knowledge base | ||||
| Outbound webhooks | ||||
| Security & support | ||||
| Team roles (RBAC) | ||||
| SSO | ||||
| SAML SSO + SCIM | ||||
| UK / EU data residency | ||||
| Signed DPA | ||||
| Support | Priority | Dedicated | ||
Mid-Market und Enterprise
Komplexe Stacks, hoehere Volumen und individuelle Anforderungen. Wir schneiden einen Plan zu.
02 / FAQ